| ATLETAS | PROVA | RESULTADO | RANK |
|---|---|---|---|
| Cláudia Santos | ASW1x | 4º Lugar Final A | 04 |
| Fabiana Beltrame | LW1x | 6º Lugar Final B | 12 |
| Fernanda Nunes e Vanessa Cozzi | LW2x | 3º Lugar Final B | 09 |
| Josiane Lima e Michel Pessanha | TAMix2x | 4º Lugar Final A | 04 |
| Lucas Verthein | M1x | 3º Lugar Final D | 21 |
| Renê Pereira | ASM1x | 5º Lugar Final A | 05 |
| Steve Hiestand | M1x | 4º Lugar Final C | 16 |
| Uncas Batista | LM1x | 3º Lugar Final B | 09 |
| William Giaretoon e Xavier Vela Maggi | LM2x | 3º Lugar Final B | 09 |

SEDE RIO DE JANEIRO
Avenida Graça Aranha, 145, Sala 709
Centro, Rio de Janeiro, RJ – 20030-003
Telefone: (21) 2294-3342
Telefone: (21) 2294-0225
Celular: (21) 99198-2986 ![]()
Segunda a sexta, das 9h às 18h
ESCRITÓRIO FLORIANÓPOLIS
Rua Patrício Farias, 55, Sala 611
Itacorubi – Florianópolis, SC
CEP 88034-132
Telefone: (48) 3206-9128
Celular: (21) 99118-4620
Segunda a sexta, das 9h às 18h