
| CLUBES PARTICIPANTES | ESTADO | ATLETAS |
|---|---|---|
| Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro | 01 |
| Capital do Remo | Distrito Federal | 03 |
| Centro Português 1º de Dezembro | Rio Grande do Sul | 09 |
| Club Athlético Paulistano | São Paulo | 03 |
| Clube de Regatas Aldo Luz | Santa Catarina | 12 |
| Clube de Regatas Álvares Cabral | Espírito Santo | 01 |
| Clube de Regatas Bandeirante | São Paulo | 03 |
| Clube de Regatas Curitiba | Paraná | 03 |
| Clube de Regatas Guaíba-Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 27 |
| Clube de Regatas Guanabara | Rio de Janeiro | 04 |
| Clube de Regatas São Salvador | Bahia | 01 |
| Clube de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro | 02 |
| Clube de Regatas Vasco da Gama | Rio Grande do Sul | 01 |
| Clube Náutico América | Santa Catarina | 01 |
| Clube Náutico Francisco Martinelli | Santa Catarina | 21 |
| Clube Náutico Riachuelo | Santa Catarina | 06 |
| Esporte Clube Pinheiros | São Paulo | 13 |
| Esporte Clube Santa Cruz | Bahia | 01 |
| Grêmio Náutico União | Rio Grande do Sul | 33 |
| Minas Brasília Tênis Clubes | Distrito Federal | 03 |
| Remo Adaptar | Espírito Santo | 03 |
| Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo | 12 |
| URVEC | Paraná | 05 |
SEDE RIO DE JANEIRO
Avenida Graça Aranha, 145, Sala 709
Centro, Rio de Janeiro, RJ – 20030-003
Telefone: (21) 2294-3342
Telefone: (21) 2294-0225
Celular: (21) 99198-2986 ![]()
Segunda a sexta, das 9h às 18h
ESCRITÓRIO FLORIANÓPOLIS
Rua Patrício Farias, 55, Sala 611
Itacorubi – Florianópolis, SC
CEP 88034-132
Telefone: (48) 3206-9128
Celular: (21) 99118-4620
Segunda a sexta, das 9h às 18h